學院(部) | 專業 | 擴容數 | 備 註 |
商船學院 | 航海技術 | 35 | 轉入學生要符合上船專業要求 |
輪機工程 | 27 | 轉入學生要符合上船專業要求 | |
輪機工程(船舶電氣) | 6 | 轉入學生要符合上船專業要求 | |
熱能與動力工程 | 7 | 限招收理工專業 | |
物 流 工 程 學 院 | 機械設計製造及其自動化 | 8 | 限招收理工專業 |
機械電子工程(港口機械) | 5 | 限招收理工專業 | |
電氣工程及其自動化 | 6 | 限招收理工專業 | |
自動化 | 6 | 限招收理工專業 | |
工業工程 | 3 | 限招收理工專業 | |
物流工程 | 7 | 限招收理工專業 | |
測控技術與儀器 | 3 | 限招收理工專業 | |
信 息 工 程 學 院 | 計算機科學與技術 | 9 | 限招收理工專業 |
信息管理與信息系統 | 10 | 限招收理工專業 | |
網絡工程 | 7 | 限招收理工專業 | |
電子信息工程 | 7 | 限招收理工專業 | |
通信工程 | 10 | 限招收理工專業 | |
交 通 運 輸 學 院 | 航運管理 | 16 | 文理工專業兼收 |
交通工程 | 7 | 限招收理工專業 | |
交通運輸 | 10 | 限招收理工專業 | |
物流管理 | 9 | 限招收理工專業 | |
法學院 | 法學(海商法) | 14 | 文理工專業兼收 |
海洋環境 與工程學院 | 港口航道與海岸工程 | 7 | 限招收理工專業 |
船舶工程 | 7 | 限招收理工專業 | |
環境工程 | 7 | 限招收理工專業 | |
安全工程 | 3 | 限招收理工專業 | |
文理學院 | 信息與計算科學 | 3 | 限招收理工專業 |
數學與應用數學 | 3 | 限招收理工專業 | |
工業設計 | 5 | 限招收理工專業 | |
行政管理 | 7 | 文理工專業兼收 |
學院(部) | 專業 | 擴容數 | 備 註 |
經濟管理 學 院 | 會計學 | 7 | 文理工專業兼收 |
財務管理 | 7 | 文理工專業兼收 | |
經濟學類 | 20 | 文理工專業兼收 | |
旅遊管理 | 3 | 文理工專業兼收 | |
工商管理 | 7 | 文理工專業兼收 | |
管理科學 | 7 | 限招收理工專業 | |
電子商務 | 7 | 文理工專業兼收 | |
外國語 學 院 | 英語 | 5 | 文理工專業兼收(口試) |
英語(翻譯) | 5 | 文理工專業兼收(口試) | |
日語 | 5 | 文理工專業兼收(口試) | |
合計 | 327 |
註🏂:中荷合作辦學專業、藝術設計專業、航運管理+英語專業👨🏻🦽、會計(國際會計)專業不實行轉專業。